<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkomaty &#187; wirtualny alkomat</title>
	<atom:link href="http://dystrybutorwody.biz/index.php/tag/wirtualny-alkomat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dystrybutorwody.biz</link>
	<description>Blog o alkomatach i alkotesterach.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 12:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo na drodze</title>
		<link>http://dystrybutorwody.biz/index.php/bezpieczenstwo-na-drodze/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.biz/index.php/bezpieczenstwo-na-drodze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wpływ alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[alko test]]></category>
		<category><![CDATA[alkomat]]></category>
		<category><![CDATA[Modele alkomatów]]></category>
		<category><![CDATA[testery trzeźwości]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny alkomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.biz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo na polskich jezdniach to szczególnie w przypadku zbliżającego się okresu wakacyjnego sprawa nadrzędna. W Polsce niestety panuje wciąż społeczna akceptacja na spożywanie alkoholu a co gorsza także na prowadzenie samochodu po spożyciu płynów wysokoprocentowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie sytuacje zazwyczaj kończą się bardzo źle i to zarówno dla prowadzących jak i innych osób, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Bezpieczeństwo na polskich jezdniach</span> to szczególnie w przypadku zbliżającego się okresu wakacyjnego sprawa nadrzędna. W Polsce niestety panuje wciąż społeczna akceptacja na spożywanie alkoholu a co gorsza także na prowadzenie samochodu po spożyciu płynów wysokoprocentowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie sytuacje zazwyczaj kończą się bardzo źle i to zarówno dla prowadzących jak i innych osób, które przypadkowo biorą udział w wypadkach drogowych. <span style="text-decoration: underline;">Alkohol spowalnia refleks</span> a co za tym idzie obniża sprawność ruchową kierującego pojazdem w skrajnych przypadkach alkohol może prowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Znane są przypadki, że za kierownicę wsiadali ludzie, którzy mieli ponad 3 promile we wdychanym powietrzu, podczas gdy szacunkowo określana śmiertelna dawka spożycia alkoholu wynosi 3,5 promila. Czy moga sobie Państwo wyobrazić bezmyślność takich &#8220;kierowców&#8221;, którzy po spożyciu tak dużej ilości alkoholu siadali jeszcze za kierownicę ?</p>
<p style="text-align: justify;">W Zachodniej Europie w krajach takich jak np: <strong>Norwegia</strong> oraz w <strong>Stany Zjednoczone</strong> nie ma zgody i tolerancji  dla nietrzeźwych kierowców. W Norwegii został wprowadzony nigdzie indziej nie stosowany pomysł zamontowania w autach czujników alkoholu. Takie<strong> <a href="http://www.alkomat.biz/alkomaty/19,Kieszonkowe.html">alkomaty</a></strong> mają za zadanie uniemożliwić a przynajmniej ograniczyć ryzyko, że pijany kierowca pojedzie samochodem. Co w prawdzie pomysł ten nie zapewnia całkowitej wykrywalności gdyż zawsze pijany kierowca może poprosić inną osobę lub do dmuchnięcia w <a href="http://www.alkomat.biz/alkomat/12,AT_198.html"><strong>alkomat</strong></a>, trzeba jednak zaznaczyć, że jest to krok we właściwym kierunku, który ograniczy w pewnym stopniu ryzyko napotkania nietrzeźwego kierowcy na drodze. I być może wpłynie na zmianę postaw społecznych jakie w naszym kraju panują.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.biz/index.php/bezpieczenstwo-na-drodze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkosensor IV M</title>
		<link>http://dystrybutorwody.biz/index.php/alkosensor-iv/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.biz/index.php/alkosensor-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modele alkomatów]]></category>
		<category><![CDATA[alkomat lion]]></category>
		<category><![CDATA[alkomat online]]></category>
		<category><![CDATA[alkomaty lion]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny alkomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.biz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[AlkoSensor IV M to profesjonalny, podręczny tester trzeźwości. Stosowany przez policję, zakłady pracy, przychodnie walczące z uzależnieniami itp. Posiada pozytywny atest instytutu ekspertyz sądowych w Łodzi i Komendy Głównej Policji w Warszawie. Potrafi zapamiętać 150 pomiarów. Może go podłączyć do komputera PC jako alkomat online umożliwiając transfer własnych informacji do bazy danych na komputerze. Obsługa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alkomaty.info/go/_info/?id=268">AlkoSensor IV M</a> to profesjonalny, podręczny tester trzeźwości. Stosowany przez policję, zakłady pracy, przychodnie walczące z uzależnieniami itp. Posiada pozytywny atest instytutu ekspertyz sądowych w Łodzi i Komendy Głównej Policji w Warszawie. Potrafi zapamiętać 150 pomiarów. Może go podłączyć do komputera  PC jako <a href="http://www.alkomaty.org/index.php?d=katalog&amp;k_id=3">alkomat online</a> umożliwiając transfer własnych informacji do bazy danych na komputerze. Obsługa i komunikacja  urządzenia odbywa się w języku polskim. Alkomatem można także zbadać człowieka, który nie jest sam w stanie posługiwać się utnikiem!</p>
<p>Charakterystyka produktu:<br />
-dokładność pomiaru do 0,02 promila w zakresie od 0,05 do 4,00 promila<br />
-posiada czujnik elektrochemiczny oraz wymienne ustniki<br />
-ma umiejętność zapamiętywania 150 pomiarów<br />
-może być podłączony do komputera PC, umożliwiając transfer własnej bazy danych do bazy danych w komputerze<br />
-wydruki i komunikacja z urządzeniem w języku polskim<br />
-odróżnia alkohol z krwi od alkoholu z ust oraz innych utleniających się substancji<br />
-urządzeniem można także zbadać człowieka, który nie jest w stanie dmuchać w ustnik!</p>
<p>STOSOWANY PRZEZ POLICJĘ, ZAKŁADY PRACY, PRZYCHODNIE LECZĄCE UZALEŻNIENIA ALKOHOLOWE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.biz/index.php/alkosensor-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualny alkomat</title>
		<link>http://dystrybutorwody.biz/index.php/wirtualny-alkomat/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.biz/index.php/wirtualny-alkomat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wpływ alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[alkomat]]></category>
		<category><![CDATA[Modele alkomatów]]></category>
		<category><![CDATA[test alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[testery alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualne alkomaty]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny alkomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.biz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zawartość alkoholu we krwi &#8211; ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach. Wartość  ta wykorzystywana jest przez policję i sankcjonowana przez prawo karne. Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi, daje laboratoryjne badanie krwi. W następnej kolejności są to wyniki alkomatu, który jednak określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jesli chcą Państwo sprawdzić zwartość alkoholu w sposób nieformalny i raczej w formie zabawy nasz <a href="http://alkomaty.info/">witrualny alkomat</a> nadaje się do tego idealnie. Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5-1 godzinie, u pijącej &#8220;na pełny żołądek&#8221; &#8211; po 1,5-3 godzinach.</p>
<p>Przeciętnie człowiek spala w ciągu godziny od 0,12 do 0,15 promila alkoholu zawartego we krwi. Na zawartość alkoholu we krwi i szybkość spadku wpływają następujące czynniki:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> ilość wchłoniętego czystego alkoholu</li>
<li>spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu</li>
<li>zawartość wody w organizmie (zależna m.in. od wzrostu i wagi)</li>
<li>nastrój i forma psychiczna</li>
<li>fakt mieszania lub nie innych alkoholi.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.biz/index.php/wirtualny-alkomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

